|
|||||||||||||||||||||||||
P i p e Size | Cpig Length, In. | EUE | NUE | BTC | Cpig Weight, lbs. | Cpig “J” FactorB, in. | EUE | NUE | BTC | ||||||||||||||||
EUE | NUE | BTC | Reg | SpCl | Reg | SpCl | EUE | NUE | EUE | NUE | BTC | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||||||
2 3/8 | 4.875 | 4.250 | 8.500 | 3.063 | 2.910 | 2.875 | 2.875 | 2.700 | 3.42 | 2.82 | 5.46 | 2.938 | 2.625 | 4.750 | 1.0073 | 1.0054 | 1.0062 | 1.0045 | 1.0161 | 1.0107 | |||||
2 7/8 | 5.250 | 5.125 | 8.500 | 3.668 | 3.460 | 3.500 | 3.500 | 3.220 | 5.27 | 5.15 | 8.14 | 3.125 | 3.063 | 4.750 | 1.0080 | 1.0059 | 1.0078 | 1.0058 | 1.0161 | 1.0107 | |||||
3 1/2 | 5.750 | 5.625 | 8.500 | 4.500 | 4.180 | 4.250 | 4.250 | 3.865 | 9.02 | 8.17 | 11.74 | 3.375 | 3.313 | 4.750 | 1.0090 | 1.0066 | 1.0087 | 1.0065 | 1.0161 | 1.0107 | |||||
4 | 6.000 | 5.750 | 9.000 | 5.000 | 4.750 | 4.750 | 4.400 | 10.62 | 9.57 | 14.17 | 3.500 | 3.375 | 5.000 | 1.0095 | 1.0070 | 1.0090 | 1.0066 | 1.0172 | 1.0114 | ||||||
4 1/2 | 6.250 | 6.125 | 9.500 | 5.563 | 5.200 | 5.200 | 4.920 | 13.31 | 10.76 | 15.72 | 3.625 | 3.563 | 5.250 | 1.0099 | 1.0074 | 1.0097 | 1.0072 | 1.0183 | 1.0121 |
Kamis, 20 Maret 2014
TUBING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar